Size Chart – Tops

Size Shoulder (in) Shoulder (cm) Bust (in) Bust (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
XS 13.5 34 32 81 26 66 36 92
S 14 36 34 86 28 71 38 97
M 15 38 36 92 30 76 40 102
L 15.5 39 38 97 32 81 42 107
XL 16 41 40 102 34 86 44 112
2XL 16.5 42 42 107 36 92 46 117
3XL 17 44 44 112 38 97 48 123
4XL 17.5 45 46 117 40 102 50 127
5XL 18 46 48 123 42 107 52 132

Full length varies by style. Refer to the product description for exact measurements.